Building Edge Conversion Timeline
All edge closets have been successfully converted to the new Cisco gear.
Academic & Administrative Buildings
| Building | Conversion Date | Notes |
|---|---|---|
| Kunkel Hall | October 19 | Completed |
| Van Wickle Hall | October 19 | Completed |
| Hugel Science Center | October 22 | Completed |
| Markle Hall | October 23 | Completed |
| Oechsle Hall | October 24 | Completed |
| Purchasing | October 25 | Completed |
| Parsons Street | October 25 | Completed |
| Pfenning Alumni Center | October 25 | Completed |
| Williams Center for the Arts | October 25 | Completed |
| Kirby Sports Center | October 26 | Completed |
| Pardee Hall | November 2 | Completed |
| Hogg Hall | November 2 | Completed |
| Portlock Black Cultural Center | November 2 | Completed |
| Simon Center | November 2 | Completed |
| Bailey Health Center | November 3 | Completed |
| Farinon College Center | November 3 | Completed |
| Plant Operations | November 6 | Completed |
| President's House | November 6 | Completed |
| Maroon Club Strength Center | November 6 | Completed |
| Print Studios | November 8 | Completed |
| Kirby Hall of Civil Rights | November 8 | Completed |
| Plant Ops Supply Bldg | November 9 | Completed |
| Ramer History House | November 9 | Completed |
| Williams Visual Arts Bldg | November 9 | Completed |
| Bourger Varsity Football House | November 9 | Completed |
| Fisher Press Box | November 9 | Completed |
| AEC | November 12-14 | Completed |
Residence Halls
| Building | Conversion Date | Notes |
|---|---|---|
| Skillman Library | August 14 | Completed |
| Keefe Hall | September 27 | Completed |
| Watson Hall | October 1 | Completed |
| Kirby House | October 2 | Completed |
| Ramer Hall | October 3 | Completed |
| Farber Hall | October 3 | Completed |
| South College | October 4 | Completed |
| KDR | October 4 | Completed |
| Phi Gamma Delta | October 4 | Completed |
| Sigma Nu | October 5 | Completed |
| McKeen Hall | October 5 | Completed |
| Gates Hall | October 5 | Completed |
| Soles Hall | October 5 | Completed |
| Watson Courts | October 5 | Completed |
| Zeta Psi | October 5 | Completed |
| Fisher Hall East | October 8 | Completed |
| Pi Beta Phi | October 8 | Completed |
| PT Farinon House | October 8 | Completed |
| 2 West (Tri Delta) | October 8 | Completed |
| Lerch House (KKG) | October 8 | Completed |
| DKE | October 8 | Completed |
| Phi Kappa Psi | October 8 | Completed |
| Fisher Hall West | October 9 | Completed |
| Rubin Hall | October 9 | Completed |
| Kamine Hall | October 9 | Completed |
| Easton Hall | October 9 | Completed |
| Ruef Hall | October 9 | Completed |
| Alpha Phi | October 10 | Completed |
| Conway House | October 10 | Completed |
| Four West | October 10 | Completed |
| Marquis Hall | October 11 | Completed |
| Reeder House | October 11 | Completed |
| McKelvy House | October 11 | Completed |
| Hamilton House | October 25 | Completed |
Return to Network Upgrade Project Home
- Login to post comments
